Region: USA & Canada (English) | Change
Europe, Middle East & Africa
All offers subject to AGCO Finance credit approval. See your dealer for details, other financing options and eligibility requirements. Offers subject to change and available for equal payments only. Challenger reserves the right to terminate the program without notification.Contact a Challenger dealer near you for additional program details. For more information please visit the AGCO Finance website.
To help fund your farm machinery purchases, AGCO Finance offers a comprehensive choice of dedicated retail finance options, specifically tailored to the agricultural environment.
| U.S. Rates | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | - | - | 2.75 | 3.90 | 4.50 | 4.90 | 5.80 |
| U.S. Rates - AG Version Only | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| Low rate lease! 65% Residual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| U.S. Rates - AG Version Only | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| Low rate lease! 65% Residual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| U.S. Rates - AG Version Only | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| Low rate lease! 65% Residual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| U.S. Rates - AG Version Only | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| Low rate lease! 65% Residual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| U.S. Rates - AG Version Only | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | - | - |
| Low rate lease! 65% Residual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| U.S. Rates | |||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Monthly | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Lease/Balloon Monthly | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
|
Get a Free Monitor - Offer ends June 30, 2013 U.S. Rates - Round Balers, Small Square Balers, Disc & Sickle Mower Conditioners, Disc Mowers |
|||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| Lease/Balloon Seasonal | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - | - |
| U.S. Rates - SP Windowers, SP Headers, Large Square Balers & Accumumlators 0% for 24 months followed by AGCO Finance Standard Rate for up to 60 months |
|||||||
| Months | |||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Retail Finance Seasonal | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Lease/Balloon Seasonal | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - |
* Excludes Rakes, Tedders, Manure Spreaders and Forage Blowers